Opis
PojęciaR290SterownikAutomatykaCertyfikatyKlasa energetycznaWykresy wydajnościKoperty pracySpecyfikacja PCPobierz
| Nazwa parametru | Wartość |
|---|---|
| Max. temp. na zasilaniu | 80 st C |
| Współczynnik COP | 4.37 |
| Moc grzewcza minimalna/maksymalna | 20,24-89,93 |
| ERP | A+++ |
| indeks | kod EAN |
|---|---|
| 50-050-8993-003 | 5901880138041 |
DO POBRANIA:
Zdjęcie PHA-50 75kW | 3.21 MB
Pobierz


