Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
1001-I/BS | 35-001-0100-002 | wylewka stała | 35 | IRYS | 5901880026416 | 158.17 |
1001-I | 35-001-0100-001 | wylewka stała | 35 | IRYS | 5901880014352 | 169.12 |
1002 | 35-001-0700-002 | wylewka stała | 35 | IRYS | 5902626203214 | 175.30 |
1003 | 35-001-0000-000 | wylewka stała | 35 | IRYS | 5902626203153 | 279.05 |
1004 | 35-001-0600-000 | wylewka stała | 35 | IRYS | 5902626203207 | 241.82 |
1005 | 35-001-0500-000 | wylewka ruchoma 16 cm | 35 | IRYS | 5902626206024 | 171.15 |
1005 | 35-001-0501-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | IRYS | 5902626203191 | 171.15 |
1006 | 35-001-0400-000 | wylewka ruchoma | 35 | IRYS | 5902626203184 | 245.56 |
1006/1 | 35-001-0201-000 | wylewka ruchoma 14 cm | 35 | IRYS | 5902626217228 | 234.41 |
1006/1 | 35-001-0200-000 | wylewka ruchoma 18 cm | 35 | IRYS | 5902626203160 | 239.99 |
Zdjęcie 1001-I | 194 KB
Pobierz