Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
KADŁUB, TRZPIEŃ | mosiądz |
USZCZELKA GŁOWICY, TRZPIENIA | EPDM |
UCHWYT | tworzywo sztuczne |
indeks | wielkość | DN | Q[m3/h] | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
01-400-0150-000 | ½" | 15 | 1.8 | 42.54 |
01-400-0200-000 | ¾" | 20 | 3.6 | 58.01 |
01-400-0250-000 | 1" | 25 | 6.3 | 91.63 |
01-400-0320-000 | 1¼" | 32 | 10.8 | 155.55 |
01-400-0400-000 | 1½" | 40 | 14.4 | 222.69 |
01-400-0500-000 | 2" | 50 | 24.3 | 323.94 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: