Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
KADŁUB, TRZPIEŃ | mosiądz |
USZCZELKA GŁOWICY, TRZPIENIA | EPDM |
UCHWYT | tworzywo sztuczne |
indeks | wielkość | DN | Q[m3/h] | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
01-401-0150-000 | ½" | 15 | 1.8 | 35.82 |
01-401-0200-000 | ¾" | 20 | 3.6 | 56.75 |
01-401-0250-000 | 1" | 25 | 6.3 | 74.47 |
01-401-0320-000 | 1¼" | 32 | 10.8 | 151.17 |
01-401-0400-000 | 1½" | 40 | 14.4 | 174.73 |
01-401-0500-000 | 2" | 50 | 24.3 | 311 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: