Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | funkcja EKO | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 36-013-0300-000 | - | wylewka stała | 40 | SETO | 5902626243678 | 68.00 |
1501 | 36-016-0300-000 | wyposażone w perlator NEOPERL – oszczędność wody do 50% | wylewka stała | 40 | SETO EKO | 5902626248444 | 69.00 |
1502 | 36-013-0700-000 | - | wylewka stała | 40 | SETO | 5902626248468 | 75.50 |
1503 | 36-013-0000-000 | - | wylewka stała | 40 | SETO | 5902626243647 | 68.50 |
1503 | 36-016-0000-000 | wyposażone w perlator NEOPERL – oszczędność wody do 50% | wylewka stała | 40 | SETO EKO | 5902626248451 | 69.00 |
1504 | 36-013-0600-000 | - | - | 40 | SETO | 5902626269241 | 63.50 |
1504 | 36-016-0600-000 | wyposażone w perlator NEOPERL – oszczędność wody do 50% | - | 40 | SETO EKO | 5902626269258 | 64.50 |
1506 (18) | 36-013-0200-000 | - | wylewka ruchoma | 40 | SETO | 5902626263638 | 65.00 |
1506 (18) | 36-016-0200-000 | wyposażone w perlator NEOPERL – oszczędność wody do 50% | wylewka ruchoma | 40 | SETO EKO | 5902626263522 | 66.00 |
1506 (24) | 36-013-0402-000 | - | wylewka ruchoma | 40 | SETO | 5902626248499 | 66.00 |
1506 (24) | 36-016-0400-000 | wyposażone w perlator NEOPERL – oszczędność wody do 50% | wylewka ruchoma | 40 | SETO EKO | 5902626263539 | 133.00 |
1508 | 36-013-0503-000 | - | wylewka wyjmowana | 40 | SETO | 5902626248475 | 68.00 |
Zdjęcie 1506 (24) | 189 KB
Pobierz