Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 35-008-0100-000 | wylewka stała | 40 | MALWA | 5902626241155 | 182.78 |
| 162 | 35-008-0700-000 | wylewka stała | 40 | MALWA | 5902626241162 | 197.12 |
| 163 | 35-008-0500-001 | wylewka ruchoma 16 cm | 40 | MALWA | 5901880005053 | 161.27 |
| 163 | 35-008-0500-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 40 | MALWA | 5902626241186 | 161.27 |
| 163/1 | 35-008-0500-002 | wylewka skośna | 40 | MALWA | 5901880020957 | 146.33 |
| 164 | 35-008-0000-000 | wylewka stała | 40 | MALWA | 5902626241193 | 277.76 |
| 165 | 35-008-0600-000 | - | 40 | MALWA | 5902626241209 | 232.97 |
| 166 | 35-008-0200-000 | wylewka ruchoma 18 cm | 40 | MALWA | 5902626241223 | 218.63 |
| 166 | 35-008-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 40 | MALWA | 5902626241230 | 222.21 |
Zdjęcie 162 | 205 KB
Pobierz

