Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
KADŁUB, TRZPIEŃ | mosiądz |
USZCZELKA GŁOWICY, TRZPIENIA | EPDM |
UCHWYT | tworzywo sztuczne |
indeks | wielkość | DN | Q[m3/h] | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
01-402-0150-000 | ½" | 15 | 1.8 | 89.13 |
01-402-0200-000 | ¾" | 20 | 3.6 | 109.6 |
01-402-0250-000 | 1" | 25 | 6.3 | 139.85 |
01-402-0320-000 | 1¼" | 32 | 10.8 | 246.13 |
01-402-0400-000 | 1½" | 40 | 14.4 | 289.01 |
01-402-0500-000 | 2" | 50 | 24.3 | 447.47 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: