Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|
3250 | 36-010-0300-000 | wylewka stała | 35 | KORI | 109.50 |
3251 | 36-010-0700-000 | wylewka stała | 35 | KORI | 120.00 |
3252 | 36-010-0000-000 | wylewka stała | 35 | KORI | 165.00 |
3253 | 36-010-0600-000 | - | 35 | KORI | 115.50 |
3253-1 | 36-010-0600-001 | - | 35 | KORI | 109.50 |
3254 | 36-010-0500-000 | wylewka ruchoma | 35 | KORI | 111.50 |
3254-1 | 36-010-0500-001 | wylewka ruchoma | 35 | KORI | 103.50 |
Zdjęcie 3252 | 235 KB
Pobierz