Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 35-010-0600-000 | - | 40 | DALIA | 5902626241384 | 194.85 |
316 | 35-010-0200-001 | wylewka ruchoma 18 cm | 40 | DALIA | 5902626241407 | 180.66 |
316 | 35-010-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 40 | DALIA | 5902626241414 | 182.46 |
354 | 35-010-0000-000 | wylewka stała | 40 | DALIA | 5902626241377 | 256.87 |
361 | 35-010-0100-000 | wylewka stała | 40 | DALIA | 5902626241346 | 152.34 |
362 | 35-010-0700-000 | wylewka stała | 40 | DALIA | 5902626241353 | 159.44 |
363 | 35-010-0500-000 | wylewka ruchoma | 40 | DALIA | 5902626241360 | 123.99 |
Zdjęcie 362 | 189 KB
Pobierz