Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
902/B | 35-003-0500-000 | wylewka ruchoma | 35 | LILIA | 5902626206345 | 171.15 |
903/B | 35-003-0200-000 | wylewka ruchoma 16 cm | 35 | LILIA | 5902626206383 | 239.99 |
903/B | 35-003-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | LILIA | 5902626206390 | 245.56 |
1015 | 35-003-0000-000 | wylewka stała | 35 | LILIA | 5902626206321 | 279.05 |
2015 | 35-003-0500-000 | - | 35 | LILIA | 5902626206369 | 171.15 |
3015-I | 35-003-0100-001 | wylewka stała | 35 | LILIA | 5901880014345 | 169.12 |
3015-I/BS | 35-003-0100-002 | wylewka stała | 35 | LILIA | 5901880026409 | 158.17 |
4015 | 35-003-0700-000 | wylewka stała | 35 | LILIA | 5902626206376 | 189.75 |
Zdjęcie 4015 | 284 KB
Pobierz