Opis
❯OPISZALETY
WYTRZYMAŁOŚĆ I CIĄGLIWOŚĆ
Rury miedziane mają świetnie własności w niskich temperaturach. W trakcie spadku temperatury wytrzymałość i ciągliwość miedzi wzrasta, a inne materiały w niskich temperaturach mogą się kruszyć. Dlatego miedź jest standardowym materiałem stosowanym w chłodnictwie i klimatyzacji. W związku z tym oferta firmy PERFEXIM została poszerzona o wysokiej jakości rury miedziane. W zależności od potrzeb instalacyjnych, dostępne są rury miedziane miękkie oraz rury twarde o różnych wymiarach.
ZALETY
• Łatwość montażu.• Nieprzepuszczalne dla czynników zewnętrznych, np. tlenu.
• Poprawa funkcjonalności instalacji.
• Maksymalna trwałość.
• Łatwe lutowanie.
• Powłoka antykorozyjna od wewnątrz.
• Bardziej ekologiczne.
• Odporność na wysoką temperaturę.
• Odporność na promieniowanie UVA.
• Doskonałe właściwości mechaniczne.
• Przeznaczone zwłaszcza dla instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych.
• Najbardziej wszechstronna alternatywa w instalacjach każdego typu.
• Wysoka odporność na działanie materiałów stosowanych w budownictwie (cement, gips, zaprawa wapienna itd.).
• Właściwości antybakteryjne, certyfikat amerykańskiej agencji EPA (Environmental Protection Agency).
• Możliwość stosowania różnych rodzajów akcesoriów (spawanych kapilarnie, zaciskanych, gwintowanych).
• Odporność na wysokie ciśnienie, odpowiednie do płynów chłodniczych pod wysokim ciśnieniem.
• Odporność na starzenie i pęknięcia z powodu uszkodzeń lub pogorszenia stanu materiału.
• Zapobiega rozrostowi i eliminuje 99,9% bakterii i grzybów na miedzianych powierzchniach.
• W przypadku pożaru nie przyczyniają się do jego rozprzestrzenienia. Są niepalne i nie wydzielają gazów toksycznych (Klasa A1 w europejskiej klasyfikacji Euroklasa - dotyczy samej rury).
• Doskonałe zachowanie w obecności większości typowych materiałów budowlanych.
• Właściwości antybakteryjne, certyfikat amerykańskiej agencji EPA (Environmental Protection Agency).
• Możliwość stosowania różnych rodzajów akcesoriów (spawanych kapilarnie, zaciskanych, gwintowanych).
• Odporność na wysokie ciśnienie, odpowiednie do płynów chłodniczych pod wysokim ciśnieniem.
• Odporność na starzenie i pęknięcia z powodu uszkodzeń lub pogorszenia stanu materiału.
• Zapobiega rozrostowi i eliminuje 99,9% bakterii i grzybów na miedzianych powierzchniach.
• W przypadku pożaru nie przyczyniają się do jego rozprzestrzenienia. Są niepalne i nie wydzielają gazów toksycznych (Klasa A1 w europejskiej klasyfikacji Euroklasa - dotyczy samej rury).
• Doskonałe zachowanie w obecności większości typowych materiałów budowlanych.
indeks | wielkość | kod EAN | z dnia |
---|---|---|---|
70-507-0810-030 | 8 x 1.0 | 5901880024399 | z dnia |
70-507-1010-030 | 10 x 1.0 | 5901880024429 | z dnia |
70-507-1210-030 | 12 x 1.0 | 5901880024368 | z dnia |
70-507-1510-030 | 15 x 1.0 | 5901880024337 | z dnia |
70-507-1810-030 | 18 x 1.0 | 5901880023033 | z dnia |
70-507-2210-030 | 22 x 1.0 | 5901880022029 | z dnia |
70-507-2810-030 | 28 x 1.0 | 5901880022012 | z dnia |
70-507-2815-030 | 28 x 1.5 | 5901880021947 | z dnia |
70-507-3510-030 | 35 x 1.0 | 5901880024405 | z dnia |
70-507-3515-030 | 35 x 1.5 | 5901880022005 | z dnia |
70-507-4215-030 | 42 x 1.5 | 5901880021978 | z dnia |
70-507-5415-030 | 54 x 1.5 | 5901880022036 | z dnia |
70-507-5420-030 | 54 x 2.0 | 5901880021954 | z dnia |
70-507-3808-030 | ⅜" x 0.8 | 5901880024450 | z dnia |
70-507-1208-030 | ½" x 0.8 | 5901880023286 | z dnia |
70-507-5808-030 | ⅝" x 0.8 | 5901880023248 | z dnia |
70-507-3408-030 | ¾" x 0.8 | 5901880023316 | z dnia |
70-507-3410-030 | ¾" x 1.0 | 5901880023255 | z dnia |
70-507-7810-030 | ⅞" x 1.0 | 5901880023279 | z dnia |
70-507-2510-030 | 1" x 1.0 | 5901880024535 | z dnia |
70-507-1181-030 | 1 ⅛" x 1.0 | 5901880024474 | z dnia |
70-507-1381-030 | 1 ⅜" x 1.25 | 5901880024511 | z dnia |
70-507-1581-030 | 1 ⅝" x 1.25 | 5901880024481 | z dnia |
70-507-2181-030 | 2 ⅛" x 1.25 | 5901880024504 | z dnia |
70-507-2186-030 | 2 ⅛" x 1.65 | 5901880024528 | z dnia |
70-507-2581-030 | 2 ⅝" x 1.65 | 5901880024467 | z dnia |
70-507-2582-030 | 2 ⅝" x 2.0 | 5901880024436 | z dnia |
70-507-3181-030 | 3 ⅛" x 1.65 | 5901880024443 | z dnia |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: