Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | kolor | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84401 | 36-018-0300-000 | chrom | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124327 | 291.08 |
| 84401 | 36-018-0300-003 | czarny mat | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880125034 | 303.47 |
| 84401-1 | 36-018-0310-000 | chrom | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124303 | 567.31 |
| 84401-1 | 36-018-0310-003 | czarny mat | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124426 | 625.52 |
| 84402 | 36-018-0700-000 | chrom | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124358 | 305.96 |
| 84402 | 36-018-0700-003 | czarny mat | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124419 | 322.05 |
| 84403 | 36-018-0000-000 | chrom | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124297 | 370.36 |
| 84403 | 36-018-0000-003 | czarny mat | wylewka stała | 35 | WEGA | 5901880124471 | 414.96 |
| 84404 | 36-018-0600-000 | chrom | - | 35 | WEGA | 5901880124389 | 278.69 |
| 84404 | 36-018-0600-003 | czarny mat | - | 35 | WEGA | 5901880124440 | 318.34 |
| 84404-11 | 36-018-1600-000 | chrom | - | 35 | WEGA | 5901880124457 | 910.42 |
| 84404-11 | 36-018-1600-003 | czarny mat | - | 35 | WEGA | 5901880124402 | 1226.27 |
| 84405 | 36-018-0500-000 | chrom | wylewka ruchoma | 35 | WEGA | 5901880124488 | 427.34 |
| 84405 | 36-018-0500-001 | biała - chromowana | wylewka ruchoma | 35 | WEGA | 5901880124464 | 489.27 |
| 84405 | 36-018-0500-003 | czarny mat | wylewka ruchoma | 35 | WEGA | 5901880124396 | 489.27 |
| 84409-1 | 36-018-0621-000 | chrom | - | 35 | WEGA | 5901880124372 | 739.0 |
| 84409-1 | 36-018-0621-003 | czarny mat | - | 35 | WEGA | 5901880124433 | 848.0 |


