85503
▶ RENO BATERIA WANNOWA NAŚCIENNA JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, PRZEŁĄCZNIK WANNA/NATRYSK

Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85501 | 36-017-0300-000 | wylewka stała | 35 | RENO | 5901880124341 | 281.17 |
| 85501-1 | 36-017-0310-000 | wylewka stała | 35 | RENO | 5901880124334 | 615.61 |
| 85502 | 36-017-0700-000 | wylewka stała | 35 | RENO | 5901880124310 | 293.55 |
| 85503 | 36-017-0000-000 | wylewka stała | 35 | RENO | 5901880124365 | 392.65 |
| 85504 | 36-017-0600-000 | - | 35 | RENO | 5901880124280 | 343.11 |

