Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | funkcja EKO | typ wylewki | głowica | seria | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
8701 | 36-014-0300-000 | - | wylewka stała | 40 | AVIR | 87.00 |
8701 | 36-015-0300-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | wylewka stała | 40 | AVIR EKO | 87.50 |
8703 | 36-014-0000-000 | - | wylewka stała | 40 | AVIR | 103.00 |
8703 | 36-015-0000-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | wylewka stała | 40 | AVIR EKO | 103.50 |
8704 | 36-014-0600-000 | - | - | 40 | AVIR | 69.00 |
8704 | 36-015-0600-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | - | 40 | AVIR EKO | 69.50 |
8705 | 36-014-0500-000 | - | wylewka ruchoma | 40 | AVIR | 66.00 |
8705 | 36-015-0500-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | wylewka ruchoma | 40 | AVIR EKO | 67.00 |
8706 (18) | 36-014-0201-000 | - | wylewka ruchoma 18 cm | 40 | AVIR | 68.50 |
8706 (18) | 36-015-0200-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | wylewka ruchoma 18 cm | 40 | AVIR EKO | 69.00 |
8706 (24) | 36-014-0402-000 | - | wylewka ruchoma 24 cm | 40 | AVIR | 69.00 |
8706 (24) | 36-015-0400-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | wylewka ruchoma 24 cm | 40 | AVIR EKO | 70.00 |
8708 | 36-014-0503-000 | - | wylewka wyjmowana | 40 | AVIR | 68.00 |
8708 | 36-015-0503-000 | wyposażone w perlator NEOPERL - oszczędność wody do 50% | wylewka wyjmowana | 40 | AVIR EKO | 69.00 |
Zdjęcie 8708 | 226 KB
Pobierz