Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
BIA01 | 35-012-0100-000 | wylewka stała | 35 | BIANCA | 5901880021558 | 212.9 |
BIA02 | 35-012-0700-000 | wylewka stała | 35 | BIANCA | 5901880021534 | 209.1 |
BIA03 | 35-012-0000-000 | wylewka stała | 35 | BIANCA | 5901880021541 | 273.43 |
BIA04 | 35-012-0600-000 | - | 35 | BIANCA | 5901880021572 | 203.23 |
BIA05 | 35-012-0500-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | BIANCA | 5901880021589 | 137.58 |
BIA06 | 35-012-0200-000 | wylewka ruchoma 18 cm | 35 | BIANCA | 5901880021596 | 228.1 |
BIA06 | 35-012-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | BIANCA | 5901880021565 | 231.01 |
Zdjęcie BIA04 | 218 KB
Pobierz