Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | seria | cena (zł) |
---|---|---|---|
BT-9009 | 35-308-0000-300 | LANGUSTA | 90.95 |
BS-9009 | 35-310-0000-000 | LANGUSTA | 57.89 |
BPK-9009 | 35-308-0000-100 | LANGUSTA | 66.14 |
BPS-9009 | 35-308-0000-200 | LANGUSTA | 52,27 |
BPR-9009 | 35-308-0000-000 | LANGUSTA | 66.14 |
BB-9009 | 35-309-0000-000 | LANGUSTA | 99.21 |
BS-9009/1 | 35-311-0000-000 | LANGUSTA | 10.04 |
BD-9009/1 | 35-311-0000-100 | LANGUSTA | 10.04 |
Zdjęcie BPR-9009 | 224 KB
Pobierz