Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAR01 | 35-015-0100-000 | wylewka stała | 40 | CARLO | 5901880021794 | 175.32 |
CAR02 | 35-015-0700-000 | wylewka stała | 40 | CARLO | 5901880021800 | 172.20 |
CAR03 | 35-015-0000-000 | wylewka stała | 40 | CARLO | 5901880021787 | 240.11 |
CAR04 | 35-015-0600-000 | - | 40 | CARLO | 5901880021824 | 186.4 |
CAR05 | 35-015-0500-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 40 | CARLO | 5901880021848 | 143.68 |
CAR06 | 35-015-0200-000 | wylewka ruchoma 18 cm | 40 | CARLO | 5901880021862 | 203.78 |
CAR06 | 35-015-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 40 | CARLO | 5901880021831 | 206.93 |
CAR07 | 35-015-0500-001 | wylewka ruchoma | 40 | CARLO | 5901880021879 | 173.41 |
Zdjęcie CAR04 | 216 KB
Pobierz