ENR03
▶ ENRICA BATERIA WANNOWA NAŚCIENNA JEDNOUCHWYTOWA, DWUOTWOROWA, Z WYLEWKĄ STAŁĄ, PRZEŁĄCZNIK WANNA/NATRYSK
Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
ENR01 | 35-013-0100-000 | wylewka stała | 35 | ENRICA | 5901880021602 | 162.27 |
ENR02 | 35-013-0700-000 | wylewka stała | 35 | ENRICA | 5901880021640 | 159.39 |
ENR03 | 35-013-0000-000 | wylewka stała | 35 | ENRICA | 5901880021664 | 219.32 |
ENR04 | 35-013-0600-000 | - | 35 | ENRICA | 5901880021688 | 176.91 |
ENR05 | 35-013-0501-000 | wylewka ruchoma 16 cm | 35 | ENRICA | 5901880021619 | 127.21 |
ENR05 | 35-013-0500-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | ENRICA | 5901880021633 | 132.98 |
ENR06 | 35-013-0200-000 | wylewka ruchoma 18 cm | 35 | ENRICA | 5901880021671 | 191.54 |
ENR06 | 35-013-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | ENRICA | 5901880021626 | 194.47 |
ENR07 | 35-013-0500-001 | wylewka ruchoma | 35 | ENRICA | 5901880021657 | 174.26 |
Zdjęcie ENR03 | 212 KB
Pobierz