Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | typ wylewki | głowica | seria | kod EAN | cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAU01 | 35-014-0100-000 | wylewka stała | 35 | LAURA | 5901880021756 | 168.34 |
| LAU02 | 35-014-0700-000 | wylewka stała | 35 | LAURA | 5901880021695 | 160.92 |
| LAU03 | 35-014-0000-000 | wylewka stała | 35 | LAURA | 5901880021701 | 225.87 |
| LAU04 | 35-014-0600-000 | - | 35 | LAURA | 5901880021732 | 178.62 |
| LAU05 | 35-014-0500-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | LAURA | 5901880021749 | 135.82 |
| LAU06 | 35-014-0200-000 | wylewka ruchoma 18 cm | 35 | LAURA | 5901880021725 | 193.38 |
| LAU06 | 35-014-0400-000 | wylewka ruchoma 22 cm | 35 | LAURA | 5901880021718 | 196.34 |
| LAU07 | 35-014-0500-001 | wylewka ruchoma | 35 | LAURA | 5901880021763 | 179.01 |
Zdjęcie LAU07 | 213 KB
Pobierz

