Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | wielkość | seria | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
P1 | 36-114-0001-000 | M24 x GZ1" | NEXE ECO | 16,00 |
P2 | 36-114-0000-000 | M22 x GW1" | NEXE ECO | 16,00 |
08 | 35-301-0000-000 | M22 x GW1" | 4.41 | |
09 | 35-301-0006-000 | M24 x GZ1" | 4.41 | |
10 | 35-301-0001-000 | M28 x GZ1" | 8.82 | |
NA-PR1P | 35-301-0003-000 | TUKAN | 15.85 | |
NA-PR2 | 35-301-0004-000 | PELIKAN | 19.97 | |
NA-PR3P | 35-301-0005-000 | ARA | 15.85 | |
BR9045 | 35-301-0002-000 | KOLIBER | 10.59 |
Zdjęcie NA-PR3P | 239 KB
Pobierz