Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | wymiary | kształt | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
P10 | 36-102-0002-000 | kwadratowa | 480.00 | |
P12 | 35-202-0002-000 | 300mm x 300mm | płaska kwadratowa | 192.90 |
P13 | 35-202-0002-001 | 400mm x 400mm | płaska kwadratowa | 379.35 |
P14 | 35-202-0001-000 | ⌀300mm, 12" | płaska okrągła | 167.17 |
P16 | 36-102-0003-000 | prostokątna | 480.00 | |
P18 | 36-102-0000-000 | kwadratowa LED | 438.84 | |
P28 | 36-102-0001-001 | okrągła LED | 455.80 |
Zdjęcie P28 | 173 KB
Pobierz