Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
KADŁUB, WKRĘTKA, GRZYBEK | mosiądz CW617N |
USZCZELKA GRZYBKA | uszczelka płaska - NBR |
SPRĘŻYNA | stal nierdzewna |
WKŁADKA TŁUMIKA | tworzywo sztuczne (nie dotyczy DN65,DN80,DN100) |
indeks | wielkość | DN | Q[m3/h] | Kv*[m3/h] | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-020-0150-000 | ½" | 15 | 0.82 | 2.59 | 5902626230012 | 21.36 |
04-020-0200-000 | ¾" | 20 | 1.84 | 5.82 | 5902626230029 | 29.54 |
04-020-0250-000 | 1" | 25 | 3.1 | 9.8 | 5902626230036 | 42.15 |
04-020-0320-000 | 1¼" | 32 | 5.11 | 16.16 | 5902626230043 | 61.53 |
04-020-0400-000 | 1½" | 40 | 7.13 | 22.55 | 5902626230050 | 94.60 |
04-020-0500-000 | 2" | 50 | 11.74 | 37.13 | 5902626230067 | 133.37 |
04-020-0650-000 | 2½" | 65 | 5902626230074 | 283.25 | ||
04-020-0800-000 | 3" | 80 | 5902626230081 | 387.81 | ||
04-020-1000-000 | 4" | 100 | 5902626230098 | 652.52 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: