Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
KORPUS, POKRYWA | mosiądz CW617N powierzchniowo piaskowany |
ELEMENT FILTRACYJNY (SIATKA) | stal nierdzewna |
USZCZELKA POKRYWY | fibra techniczna/PTFE |
indeks | wielkość | DN | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
03-060-0150-000 | ½" | 15 | 5901880024085 | 19.74 |
03-060-0200-000 | ¾" | 20 | 5901880024092 | 31.25 |
03-060-0250-000 | 1" | 25 | 5901880024078 | 42.97 |
03-060-0320-000 | 1¼" | 32 | 5901880024146 | 82.97 |
03-060-0400-000 | 1½" | 40 | 5901880024122 | 109.37 |
03-060-0500-000 | 2" | 50 | 5901880024139 | 178.51 |
03-060-0650-000 | 2½" | 65 | 5901880024115 | 284.27 |
03-060-0800-000 | 3" | 80 | 5901880024108 | 446.36 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: