Opis
DANE TECHNICZNE:INDEKS | MOC POMPY | KVS TRÓJDROŻNY TERMOSTATYCZNY | KOD EAN | CENA NETTO |
---|---|---|---|---|
54-100-1005-000 | - | 6,5 m³/h | 5901880133251 | 1190,00 |
54-100-1005-001 | 5 ÷45 W | 6,5 m³/h | 5901880134975 | 2050,00 |
54-100-1005-002 | 2 ÷39 W | 6,5 m³/h | 5901880134999 | 2275,00 |
54-100-1005-010 | - | 6,5 m³/h | 5901880136344 | 1550,00 |
54-100-1005-011 | 5 ÷45 W | 6,5 m³/h | 5901880136313 | 2315,00 |
54-100-1005-012 | 2 ÷39 W | 6,5 m³/h | 5901880136320 | 2540.00 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: