Opis
DANE TECHNICZNE:| INDEKS | MOC POMPY | KVS TRÓJDROŻNY TERMOSTATYCZNY | KOD EAN | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| 54-100-1005-000 | - | 6,5 m³/h | 5901880133251 | 666,70 |
| 54-100-1005-001 | 5 ÷45 W | 6,5 m³/h | 5901880134975 | 833,30 |
| 54-100-1005-002 | 2 ÷39 W | 6,5 m³/h | 5901880134999 | 1194,40 |
| 54-100-1005-010 | - | 6,5 m³/h | 5901880136344 | 833,30 |
| 54-100-1005-011 | 5 ÷45 W | 6,5 m³/h | 5901880136313 | 888,90 |
| 54-100-1005-012 | 2 ÷39 W | 6,5 m³/h | 5901880136320 | 1295,00 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA:


