Opis
DANE TECHNICZNE:| INDEKS | MOC POMPY | KVS TRÓJDROŻNY TERMOSTATYCZNY | KOD EAN | CENA NETTO |
|---|---|---|---|---|
| 54-100-1005-000 | - | 6,5 m³/h | 5901880133251 | 749.04 |
| 54-100-1005-001 | 5 ÷45 W | 6,5 m³/h | 5901880134975 | 936.22 |
| 54-100-1005-002 | 2 ÷39 W | 6,5 m³/h | 5901880134999 | 1341.91 |
| 54-100-1005-010 | - | 6,5 m³/h | 5901880136344 | 936.22 |
| 54-100-1005-011 | 5 ÷45 W | 6,5 m³/h | 5901880136313 | 998.68 |
| 54-100-1005-012 | 2 ÷39 W | 6,5 m³/h | 5901880136320 | 1454.93 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA:


