Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
OPRAWKA KOSZA SSĄCEGO | tworzywo sztuczne |
KOSZ SSAWNY | stal nierdzewna |
indeks | wielkość | DN | cena (zł) |
---|---|---|---|
04-901-0150-000 | ½" | 15 | 5 |
04-901-0200-000 | ¾" | 20 | 6.84 |
04-901-0250-000 | 1" | 25 | 9.09 |
04-901-0320-000 | 1¼" | 32 | 11.21 |
04-901-0400-000 | 1½" | 40 | 12.93 |
04-901-0500-000 | 2" | 50 | 16.79 |
04-901-0650-000 | 2½" | 65 | 29.56 |
04-901-0800-000 | 3" | 80 | 34.09 |
04-901-1000-000 | 4" | 100 | 49.64 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: