Opis
PojęciaR290SterownikAutomatykaCertyfikatyKlasa energetycznaWykresy wydajnościKoperty pracySpecyfikacja PCPobierz
| Nazwa parametru | Wartość |
|---|---|
| Max. temp. na zasilaniu | 75 st C |
| Współczynnik COP | 5.66 |
| Zakres mocy | 2.92~9.1 kW |
| ERP | A+++/A++ |
| indeks | kod EAN |
|---|---|
| 50-006-0816-001 | 5901880132360 |
DO POBRANIA:
Zdjęcie PHA-50 6kW 1 faza | 477 KB
Pobierz


