Opis
PojęciaR290SterownikAutomatykaCertyfikatyKlasa energetycznaWykresy wydajnościKoperty pracySpecyfikacja PCPobierz
| Nazwa parametru | Wartość |
|---|---|
| Max. temp. na zasilaniu | 75 st C |
| Współczynnik COP | 4.96 |
| Zakres mocy | 4.10~12.10 kW |
| ERP | A+++/A++ |
| indeks | kod EAN |
|---|---|
| 50-008-0121-003 | 5901880133671 |
DO POBRANIA:
Zdjęcie PHA-50 8kW 3fazy | 228 KB
Pobierz


