Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | kształt | kolor | cena (zł) |
---|---|---|---|---|
PR01 | 36-130-0000-000 | okrągły, wypukły | chrom | 20.81 |
PR01 | 36-130-0000-001 | okrągły, wypukły | biały | 20.81 |
PR01 | 36-130-0000-003 | okrągły, wypukły | czarny mat | 20.81 |
PR01 | 36-130-0000-006 | okrągły, wypukły | złoty | 20.81 |
PR01 | 36-130-0000-007 | okrągły, wypukły | różowe złoto | 20.81 |
PR02 | 36-130-0010-000 | okrągły, płaski | chrom | 20.81 |
PR02 | 36-130-0010-001 | okrągły, płaski | biały | 20.81 |
PR02 | 36-130-0010-003 | okrągły, płaski | czarny mat | 20.81 |
PR02 | 36-130-0010-006 | okrągły, płaski | złoty | 20.81 |
PR02 | 36-130-0010-007 | okrągły, płaski | różowe złoto | 20.81 |
PR03 | 36-130-0020-000 | kwadratowy, wypukły | chrom | 26.93 |
PR03 | 36-130-0020-001 | kwadratowy, wypukły | biały | 30.61 |
PR03 | 36-130-0020-003 | kwadratowy, wypukły | czarny mat | 30.61 |
PR03 | 36-130-0020-006 | kwadratowy, wypukły | złoty | 30.61 |
PR03 | 36-130-0020-007 | kwadratowy, wypukły | różowe złoto | 30.61 |
PR04 | 36-140-0000-001 | ceramiczny okrągły, wypukły | biały | 22.04 |
PR04 | 36-140-0000-005 | ceramiczny okrągły, wypukły | czarny | 22.04 |
Zdjęcie PR04 | 318 KB
Pobierz