Opis
❯PRZEWODY ROZCIĄGLIWE
PRZEWODY ROZCIĄGLIWE DO GAZU
Elastyczne przewody gazowe wykonane są ze stali nierdzewnej AISI316L oraz dodatkowej termokurczliwej osłony z tworzywa sztucznego. Końcówki przyłączeniowe z gwintem zewnętrznym typu R wykonane są ze stali nierdzewnej AISI303, natomiast nakrętki obrotowe z gwintem wewnętrznym typu G - z wysokogatunkowego mosiądzu CW617N.
Elastyczne rozciągliwe węże do gazu to nowoczesna myśl konstrukcyjna, w której istotą jest wyeliminowanie przenoszenia drgań z urządzeń grzewczych na instalację gazową, aby chronić ją przed ewentualnym rozszczelnieniem. Przeznaczone do przyłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi należącymi do I, II i III grupy gazów zgodnie z EN 437 (np.propan, butan itp.) o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 bar - czyli takich jak m.in. : kotły C.O., podgrzewacze wody, termy, nagrzewnice itp.
Przewody te mogą być instalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w zakresie temperatur od -20°C do +120°C. Przed montażem sprawdzić odległość między przyłączami, do których będzie montowany przewód i upewnić się, że jest on odpowiedniego zakresu długości (możliwe rozciągnięcie tylko i jedynie do długości wskazanej na przewodzie). Podczas montażu należy zwrócić szczególna uwagę, aby przewodów nie skręcać osiowo oraz nadmiernie zginać. Minimalny promień gięcia:dla 1/2x1/2 -20mm|dla 3/4x3/4 -25mm.
DANE TECHNICZNE:
NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
WĄŻ FALISTY | stal nierdzewna AISI 304L (1,4307) |
PRZYŁĄCZA | stal nierdzewna AISI303 (1,4305) |
POWŁOKA ZEWNĘTRZNA | PVC |
NAKRĘTKA OBROTOWA | CW617N |
USZCZELKA | NBR |
indeks | wielkość | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|
11-012-0130-000 | 130-220 | 5901880098130 | 40.57 |
11-012-0220-000 | 220-420 | 5901880098147 | 47.34 |
11-012-0300-000 | 300-600 | 5901880098192 | 58.15 |
11-012-0500-000 | 500-1000 | 5901880098154 | 75.72 |
11-012-0750-000 | 750-1500 | 5901880098178 | 87.89 |
11-013-0130-000 | 130-220 | 5901880098208 | 63.55 |
11-013-0220-000 | 220-420 | 5901880098215 | 74.37 |
11-013-0300-000 | 300-600 | 5901880098161 | 87.89 |
11-013-0500-000 | 500-1000 | 5901880098260 | 112.23 |
11-013-0750-000 | 750-1500 | 5901880098307 | 120.35 |
11-013-1000-000 | 1000-2000 | 5901880098239 | 129.82 |
*ceny netto bez VAT