Opis
DANE TECHNICZNE:indeks (czerwony uchwyt) | indeks (niebieski uchwyt) | wielkość | cena (zł) |
---|---|---|---|
01-900-0001-100 | 01-900-0011-100 | ⅜” | 1.86 |
01-900-0001-150 | 01-900-0011-150 | ½” | 2.00 |
01-900-0001-200 | 01-900-0011-200 | ¾” | 2.42 |
01-900-0001-250 | 01-900-0011-250 | 1” | 4.11 |
01-900-0001-320 | 01-900-0011-320 | 1¼” | 6.29 |
01-900-0001-400 | 01-900-0011-400 | 1½” | 8.56 |
01-900-0001-500 | 01-900-0011-500 | 2” | 12.85 |
01-900-0001-650 | 01-900-0011-650 | 2½” | 19.98 |
01-900-0001-800 | 01-900-0011-800 | 3” | 25.70 |
Zdjęcie R-PHA | 231 KB
Pobierz