Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | opis | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| S4 | 35-501-0004-000 | Bateria umywalkowa czasowa | 168.28 |
| S3 | 35-501-0003-000 | Bateria umywalkowa czasowa | 168.28 |
| S2 | 35-501-002-000 | Zawór spłukujący czasowy | 187.89 |
| P9 | 36-103-0000-000 | Uchwyt punktowy | 33.17 |
| R10 | 36-103-0000-003 | Uchwyt punktowy z ruchomą końcówką | 28.41 |
| R10N | 36-107-0000-000 | Ramię prysznica dla zestawów podtynkowych z deszczownią | 283.36 |
Zdjęcie R10 | 286 KB
Pobierz

