Opis
DANE TECHNICZNE:| indeks | nazwa | kolor | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| OKRĄGŁY WYPUKŁY | |||
| 36-310-0000-000 | SPMWK00OW | chrom | 74.95 |
| 36-310-0000-001 | SPMWK01OW | biały | 79.72 |
| 36-310-0000-003 | SPMWK03OW | czarny mat | 79.72 |
| OKRĄGŁY PŁASKI | |||
| 36-310-0010-000 | SPMWK00OP | chrom | 73.77 |
| 36-310-0010-003 | SPMWK03OP | czarny mat | 73.77 |
| KWADRATOWY WYPUKŁY | |||
| 36-310-0020-000 | SPMWK00K | chrom | 76.15 |
| 36-310-0020-003 | SPMWK03K | czarny mat | 76.15 |


