Opis
DANE TECHNICZNE:| indeks | nazwa | kolor | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| OKRĄGŁY WYPUKŁY | |||
| 36-400-1000-000 | SPPM00OW | chrom | 71.39 |
| 36-400-1000-001 | SPPM01OW | biały | 60.00 |
| 36-400-1000-003 | SPPM03OW | czarny mat | 71.39 |
| OKRĄGŁY PŁASKI | |||
| 36-400-1010-000 | SPPM00OP | chrom | 71.39 |
| 36-400-1010-003 | SPPM03OP | czarny mat | 71.39 |
| KWADRATOWY WYPUKŁY | |||
| 36-400-1020-000 | SPPM00K | chrom | 76.15 |
| 36-400-1020-003 | SPPM03K | czarny mat | 76.15 |


