Opis
DANE TECHNICZNE:| indeks | nazwa | kolor | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| OKRĄGŁY WYPUKŁY | |||
| 36-300-1000-000 | SPPMK00OW | chrom | 74.95 |
| 36-300-1000-001 | SPPMK01OW | biały | 74.95 |
| 36-300-1000-003 | SPPMK03OW | czarny mat | 74.95 |
| 36-300-1000-006 | SPPMK06OW | złoty | 74.95 |
| 36-300-1000-007 | SPPMK07OW | różowe złoto | 74.95 |
| OKRĄGŁY PŁASKI | |||
| 36-300-1010-000 | SPPMK00OP | chrom | 74.95 |
| 36-300-1010-001 | SPPMK01OP | biały | 74.95 |
| 36-300-1010-003 | SPPMK03OP | czarny mat | 74.95 |
| 36-300-1010-006 | SPPMK06OP | złoty | 74.95 |
| 36-300-1010-007 | SPPMK07OP | różowe złoto | 74.95 |


