Opis
DANE TECHNICZNE:| indeks | nazwa | kolor | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| OKRĄGŁY WYPUKŁY | |||
| 36-400-0000-000 | SPPMW00OW | chrom | 71.39 |
| 36-400-0000-001 | SPPMW01OW | biały | 71.39 |
| 36-400-0000-003 | SPPMW03OW | czarny mat | 71.39 |
| OKRĄGŁY PŁASKI | |||
| 36-400-0010-000 | SPPMW00OP | chrom | 71.39 |
| 36-400-0010-003 | SPPMW03OP | czarny mat | 71.39 |
| KWADRATOWY WYPUKŁY | |||
| 36-400-0020-000 | SPPMW00K | chrom | 76.15 |
| 36-400-0020-003 | SPPMW03K | czarny mat | 76.15 |


