Opis
DANE TECHNICZNE:nazwa | indeks | nakrętki | wielkość | typ | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|
WL-1 | 35-304-0000-300 | ¾” | 14 cm | wygięta | 33.16 |
WL-1 | 35-304-0000-100 | ¾” | 16 cm | wygięta | 35.07 |
WL-1 | 35-304-0000-200 | ¾” | 22 cm | wygięta | 44.66 |
WL2C | 35-304-0000-400 | ½” | 16 cm | C | 27.13 |
WL2C | 35-304-0000-500 | ½” | 25 cm | C | 30.29 |
WL2S | 35-304-0000-600 | ½” | 16 cm | S | 27.13 |
WL2S | 35-304-0000-700 | ½” | 25 cm | S | 30.29 |
Zdjęcie WL1 | 159 KB
Pobierz