Opis
DANE TECHNICZNE:NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
---|---|
KADŁUB, POKRYWA,TRZPIEŃ,KLIN | mosiądz CW617N |
NAKRĘTKA DŁAWIKA, NAKRĘTKA BLOKUJĄCA TRZPIEŃ,TULEJA DŁAWIKA, NAKRĘTKA | mosiądz |
USZCZELNIENIE POKRYWY, WKŁADKA DŁAWIKA | PTFE (teflon) |
POKRĘTŁO | stop aluminium z powłoką malarską koloru czerwonego |
indeks | wielkość | DN | Q[m3/h] | Kv*[m3/h] | kod EAN | cena (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|
01-022-0150-000 | ½" | 15 | 2.53 | 8 | 5902626230845 | 30.72 |
01-022-0200-000 | ¾" | 20 | 4.84 | 15.3 | 5902626230852 | 41.22 |
01-022-0250-000 | 1" | 25 | 8.1 | 25.61 | 5902626230869 | 60.96 |
01-022-0320-000 | 1¼" | 32 | 14.71 | 46.52 | 5902626230876 | 90.55 |
01-022-0400-000 | 1½" | 40 | 22.47 | 71.06 | 5902626230883 | 119.37 |
01-022-0500-000 | 2" | 50 | 26.94 | 85.19 | 5902626230890 | 190.34 |
01-022-0650-000 | 2½" | 65 | 5902626230906 | 345.16 | ||
01-022-0800-000 | 3" | 80 | 5902626230913 | 474.11 | ||
01-022-1000-000 | 4" | 100 | 5902626230920 | 939.08 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA: