Opis

wykonanych z miedzi, stopów miedzi, stali lub żeliwa z końcówkami z gwintem według normy
PN-EN ISO 228-1:2005 i znajdują zastosowanie w instalacjach:
• centralnego ogrzewania
• wodociągowych wody zimnej i ciepłej (w tym woda pitna)
• chłodniczych i solarnych napełnianych 50% roztworem glikolu (wody lodowej)
Łączniki mosiężne mogą być montowane w rurociągach pionowych, poziomych oraz skośnych w dowolnym położeniu. W przypadku łączników bez uszczelek na końcówkach gwintowanych do uszczelnienia połączeń powinny być stosowane środki uszczelniające spełniające wymagania norm PN-EN 751-1:2005, PN-EN 751-2:2005, PN-EN 751-3:2005
• możliwość stosowania w instalacjach solarnych i chłodniczych
• MOŻLIWOŚĆ PRACY W INSTALACJACH:
• napełnionych 50% roztworem glikolu
• przy ciśnieniu 16 bar
• w temperaturze -30°C do +180°C
• szeroki zakres zastosowań wysokiej jakości produktów
• wysokogatunkowy mosiądz europejski CW617N
• parametry pracy oraz zastosowanie poparte badaniami wykonanymi przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy z Krakowa

• długości gwintów dobrane tak, aby pozwalały na łatwe i solidne tworzenie połączeń
• dopuszczone do kontaktu z wodą pitną - atest Państwowego Zakładu Higieny
W związku z wynikiem pozytywnych badań - zastosowanie łączników mosiężnych jest o wiele szersze
przy następujących parametrach pracy:
• minimalna temperatura robocza: -30⁰C
• maksymalne ciśnienie robocze: 1,6MPa (16 bar)
• maksymalna temperatura robocza: +180⁰C dla łączników z korpusem jednolitym, a +120⁰C dla dwuzłączek
KORPUS, ŁĄCZNIK*, NAKRĘTKA*: mosiądz CW617N
(dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną)
USZCZELKA ŁĄCZNIKA*: pierścień uszczelniający typu "O" - EPDM
* - dwuzłączki
(od lewej: wykres dla złączek mosiężnych z korpusem jednolitym, wykres dla dwuzłączek)DANE TECHNICZNE:
| NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
|---|---|
| KORPUS, ŁĄCZNIK*, NAKRĘTKA* | mosiądz CW617N (dla łączników chromowanych z powłoką chromowaną) |
| USZCZELKA ŁĄCZNIKA* | |
| * - dwuzłączki |
| Indeks | Wielkość | Kod EAN | Cena |
|---|---|---|---|
| 07-015-1015-000 | 10xG1/2 | 5901880031595 | 7,44 |
| 07-015-1020-000 | 10xG3/4 | 5901880124167 | 9,06 |
| 07-015-1025-000 | 10xG1 | 5901880138577 | 14,35 |
| 07-015-1515-000 | 15xG1/2 | 5901880031601 | 8,95 |
| 07-015-1520-000 | 15xG3/4 | 5901880124150 | 11,33 |
| 07-015-1525-000 | 15xG1 | 5901880138584 | 16,05 |
| 07-015-2015-000 | 20xG1/2 | 5901880031656 | 11,00 |
| 07-015-2020-000 | 20xG3/4 | 5901880124129 | 13,40 |
| 07-015-2025-000 | 20xG1 | 5901880138522 | 18,88 |
| 07-015-2515-000 | 25xG1/2 | 5901880031618 | 12,93 |
| 07-015-2525-000 | 25xG1 | 5901880138522 | 21,90 |
| 07-015-3015-000 | 30xG1/2 | 5901880031649 | 14,74 |
| 07-015-3020-000 | 30xG3/4 | 5901880124136 | 18,62 |
| 07-015-3025-000 | 30xG1 | 5901880138546 | 24,96 |
| 07-015-4015-000 | 40xG1/2 | 5901880031625 | 19,21 |
| 07-015-4020-000 | 40xG3/4 | 5901880124112 | 23,62 |
| 07-015-4025-000 | 40xG1 | 5901880138553 | 31,30 |
| 07-015-5015-000 | 50xG1/2 | 5901880031632 | 23,74 |
| 07-015-5020-000 | 50xG3/4 | 5901880124105 | 28,61 |
| 07-015-5025-000 | 50xG1 | 5901880138560 | 37,63 |
DO POBRANIA:

