Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | seria | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| BT-9009 | 35-308-0000-300 | LANGUSTA | 90.95 |
| BS-9009 | 35-310-0000-000 | LANGUSTA | 61.94 |
| BPK-9009 | 35-308-0000-100 | LANGUSTA | 66.14 |
| BPS-9009 | 35-308-0000-200 | LANGUSTA | 55.93 |
| BPR-9009 | 35-308-0000-000 | LANGUSTA | 70.77 |
| BB-9009 | 35-309-0000-000 | LANGUSTA | 106.15 |
| BS-9009/1 | 35-311-0000-000 | LANGUSTA | 10.74 |
| BD-9009/1 | 35-311-0000-100 | LANGUSTA | 10.74 |
Zdjęcie BS-9009 | 250 KB
Pobierz

