Opis
PERLATORY NEOPERL
Ekologiczne perlatory Neoperl pozwalają zaoszczędzić aż do 50% wody. Jest to nie tylko alternatywa przyjazna środowisku ale również opcja, która dzięki swojej budowie zdecydowanie ułatwia usuwanie kamienia wapiennego – wystarczy przetrzeć perlator palcem.

| nazwa | indeks | wielkość | seria | cena (zł) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 36-114-0001-000 | M24 x GZ1" | NEXE ECO | 17.12 |
| P2 | 36-114-0000-000 | M22 x GW1" | NEXE ECO | 17.12 |
| 08 | 35-301-0000-000 | M22 x GW1" | 4.72 | |
| 09 | 35-301-0006-000 | M24 x GZ1" | 4.72 | |
| 10 | 35-301-0001-000 | M28 x GZ1" | 9.44 | |
| NA-PR1P | 35-301-0003-000 | TUKAN | 16.96 | |
| NA-PR2 | 35-301-0004-000 | PELIKAN | 21.37 | |
| NA-PR3P | 35-301-0005-000 | ARA | 16.96 | |
| BR9045 | 35-301-0002-000 | KOLIBER | 11.33 |
Zdjęcie P1 | 293 KB
Pobierz

