Opis
DANE TECHNICZNE:| ilość obwodów [n] | indeks | kod EAN | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| 2 | 30-107-0200-011 | 5901880128547 | 320.85 |
| 3 | 30-107-0300-011 | 5901880128523 | 424.35 |
| 4 | 30-107-0400-011 | 5901880128554 | 527.85 |
| 5 | 30-107-0500-011 | 5901880128516 | 631.35 |
| 6 | 30-107-0600-011 | 5901880128486 | 724.5 |
| 7 | 30-107-0700-011 | 5901880128493 | 828.0 |
| 8 | 30-107-0800-011 | 5901880128530 | 921.15 |
| 9 | 30-107-0900-011 | 5901880128509 | 1024.65 |
| 9 | 30-107-0900-011 | 5901880128509 | 1024.65 |
| 10 | 30-107-1000-011 | 5901880128561 | 1128.15 |
| 11 | 30-107-1100-011 | 5901880128639 | 1231.65 |
| 12 | 30-107-1200-011 | 5901880128585 | 1324.8 |
| 13 | 30-107-1300-011 | 5901880131509 | 1469.7 |
| 14 | 30-107-1400-011 | 5901880131486 | 1573.2 |
| 15 | 30-107-1500-011 | 5901880131493 | 1676.7 |
| 16 | 30-107-1600-011 | 5901880131479 | 1780.2 |


