Opis
DANE TECHNICZNE:| NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
|---|---|
| OPRAWKA KOSZA SSĄCEGO | tworzywo sztuczne |
| KOSZ SSAWNY | stal nierdzewna |
| indeks | wielkość | DN | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| 04-901-0150-000 | ½" | 15 | 5.51 |
| 04-901-0200-000 | ¾" | 20 | 7.54 |
| 04-901-0250-000 | 1" | 25 | 10.02 |
| 04-901-0320-000 | 1¼" | 32 | 12.36 |
| 04-901-0400-000 | 1½" | 40 | 14.25 |
| 04-901-0500-000 | 2" | 50 | 18.50 |
| 04-901-0650-000 | 2½" | 65 | 32.58 |
| 04-901-0800-000 | 3" | 80 | 37.57 |
| 04-901-1000-000 | 4" | 100 | 54.71 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA:


