Opis
DANE TECHNICZNE:| NAZWA ELEMENTU | MATERIAŁ |
|---|---|
| OPRAWKA KOSZA SSĄCEGO | tworzywo sztuczne |
| KOSZ SSAWNY | stal nierdzewna |
| indeks | wielkość | DN | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| 04-901-0150-000 | ½" | 15 | 5.15 |
| 04-901-0200-000 | ¾" | 20 | 7.05 |
| 04-901-0250-000 | 1" | 25 | 9.36 |
| 04-901-0320-000 | 1¼" | 32 | 11.55 |
| 04-901-0400-000 | 1½" | 40 | 13.32 |
| 04-901-0500-000 | 2" | 50 | 17.29 |
| 04-901-0650-000 | 2½" | 65 | 30.45 |
| 04-901-0800-000 | 3" | 80 | 35.11 |
| 04-901-1000-000 | 4" | 100 | 51.13 |
*ceny netto bez VAT
DO POBRANIA:

