Opis
DANE TECHNICZNE:| indeks | nazwa | kolor | cena (zł) |
|---|---|---|---|
| OKRĄGŁY WYPUKŁY | |||
| 36-310-0000-000 | SPMWK00OW | chrom | 80.2 |
| 36-310-0000-001 | SPMWK01OW | biały | 85.3 |
| 36-310-0000-003 | SPMWK03OW | czarny mat | 85.3 |
| OKRĄGŁY PŁASKI | |||
| 36-310-0010-000 | SPMWK00OP | chrom | 78.93 |
| 36-310-0010-003 | SPMWK03OP | czarny mat | 78.93 |
| KWADRATOWY WYPUKŁY | |||
| 36-310-0020-000 | SPMWK00K | chrom | 81.48 |
| 36-310-0020-003 | SPMWK03K | czarny mat | 81.48 |


