Opis
DANE TECHNICZNE:| nazwa | indeks | nakrętki | wielkość | typ | cena (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| WL-1 | 35-304-0000-300 | ¾” | 14 cm | wygięta | 39.03 |
| WL-1 | 35-304-0000-100 | ¾” | 16 cm | wygięta | 41.27 |
| WL-1 | 35-304-0000-200 | ¾” | 22 cm | wygięta | 52.57 |
| WL2C | 35-304-0000-400 | ½” | 16 cm | C | 31.93 |
| WL2C | 35-304-0000-500 | ½” | 25 cm | C | 35.65 |
| WL2S | 35-304-0000-600 | ½” | 16 cm | S | 31.93 |
| WL2S | 35-304-0000-700 | ½” | 25 cm | S | 35.65 |
Zdjęcie WL1 | 159 KB
Pobierz

